- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Microeconomics 01_25_2017
Tipologia avviso:
home
I module | I module | Average | |
EC0101486 | 20.1 | 10.4 | 15 |
EC0101492 | 21.3 | 28.6 | 25 |
EC0101500 | 27.4 | 20.3 | 24 |
EC0101604 | 13.3 | 6.9 | 10 |
EC0101612 | 18.5 | 4.4 | 11 |
EC0101628 | 8.7 | 13.3 | 11 |
EC0101635 | 11.7 | 6.2 | 9 |
EC0101637 | 20.6 | 10.7 | 16 |
EC1101257 | 19.2 | 13.7 | 16 |
EC1101760 | 15.0 | 11.7 | 13 |
EC1200025 | 26.8 | 17.4 | 22 |
EC1200047 | 18.0 | 12.3 | 15 |
EC1200058 | 17.6 | 12.4 | 15 |
EC1200072 | 9.8 | 22.8 | 16 |
EC1200095 | 15.1 | 17.1 | 16 |
EC1200127 | 15.0 | 12.3 | 14 |
EC1200138 | 26.9 | 10.8 | 19 |
EC1200149 | 30.3 | 30.3 | 30 |
EC1200165 | 7.3 | 8.0 | 8 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 26-01-2017 - 19:17